<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fitur Baru dalam CorelDRAW Graphics Suite X4</title>
	<atom:link href="http://www.ilmuwebsite.com/tutorial-coreldraw/fitur-baru-dalam-coreldraw-graphics-suite-x4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilmuwebsite.com/tutorial-coreldraw/fitur-baru-dalam-coreldraw-graphics-suite-x4</link>
	<description>Webmaster Resource Center</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Coreldraw X4 Portable &#171; roni&#8230;.</title>
		<link>http://www.ilmuwebsite.com/tutorial-coreldraw/fitur-baru-dalam-coreldraw-graphics-suite-x4/comment-page-1#comment-1292</link>
		<dc:creator>Coreldraw X4 Portable &#171; roni&#8230;.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 05:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmuwebsite.com/desain-grafis/tutorial-coreldraw/fitur-baru-dalam-coreldraw-graphics-suite-x4#comment-1292</guid>
		<description>[...] Coreldraw X4&#160;Portable  ada banyak sekali software-software design yang ada. mulai dari photosop, ilustrator, freehand, coreldraw, dll. kl aku sih biasanya untuk desain format vektor pake coreldraw. kl format bitmap biasanya pake photosop.  aku belajar coreldraw pertama kali pake yang versi 12. trus nyoba yang x3 tp yang portable. keunggulan software portable ini, aku bisa make dimana aja walaupun di komputer/laptop itu gak ada software coreldraw. aku launch dari flashdisk, kan namanya software portable. tp gara-gara sekarang banyak klien yang kadang memberi format coreldraw x4, jadinya aku sering gak bisa buka filenya. untuk fitur-fitur terbaru, bisa dilihat disini [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Coreldraw X4&nbsp;Portable  ada banyak sekali software-software design yang ada. mulai dari photosop, ilustrator, freehand, coreldraw, dll. kl aku sih biasanya untuk desain format vektor pake coreldraw. kl format bitmap biasanya pake photosop.  aku belajar coreldraw pertama kali pake yang versi 12. trus nyoba yang x3 tp yang portable. keunggulan software portable ini, aku bisa make dimana aja walaupun di komputer/laptop itu gak ada software coreldraw. aku launch dari flashdisk, kan namanya software portable. tp gara-gara sekarang banyak klien yang kadang memberi format coreldraw x4, jadinya aku sering gak bisa buka filenya. untuk fitur-fitur terbaru, bisa dilihat disini [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

